Anlagenmechaniker/in
Berufsbeschreibung
Anlagenmechaniker/innen sind zuständig für die Herstellung, Montage und Instandhaltung von Rohrleitungssystemen und rohrleitungs- und lüftungstechnischen Anlagen für unterschiedliche Wirtschaftsbereiche.
Anlagenmechaniker/innen sind die Spezialisten für die Herstellung und Montage von Rohrleitungssystemen für die verschiedensten Wirtschaftsbereiche. Ob in der Ver- und Entsorgungstechnik, der Verfahrenstechnik, der Fördertechnik oder der Kraftwerks- und Fernleitungstechnik, überall werden Rohrleitungssysteme zur Beförderung der meist flüssigen oder gasförmigen Stoffe benötigt. Zu ihrem Aufgabengebiet gehören aber nicht nur versorgungstechnische Großanlagen, sie bauen auch kleinere haustechnische Anlagen sowie Anlagen der Lüftungs- und Klimatechnik.
Anlagenmechaniker/innen setzen die Inhalte von Konstruktions- und Montageunterlagen für versorgungstechnische Anlagen und Komponenten in die Praxis um. Dabei handelt es sich meist um die Herstellung von Sonderanlagen, da kaum eine Anlage der anderen gleicht. In der Werkstatt werden zunächst die Rohrleitungsstücke und Teile von Rohrleitungssystemen hergestellt und soweit möglich vormontiert. Anlagenmechaniker/innen wenden hierbei unterschiedliche manuelle und maschinelle Metallbearbeitungstechniken an. Sie schneiden Rohre, Bleche und Profile zum Beispiel mit Sägen oder Schneidanlagen auf Maß zu, formen sie an Umform- und Richtanlagen und montieren sie durch verschweißen, löten oder verschrauben zu Baugruppen zusammen. Darüber hinaus bauen sie Armaturen und Mess- und Regeleinrichtungen ein und bringen Halterungen für die Rohrsysteme oder Lüftungskanäle an. Bei der Herstellung von Formteilen müssen sie zum Teil komplizierte Abwicklungen erstellen und auf die Rohre oder Bleche übertragen. Anschließend bauen sie auf der Baustelle die Einzelteile zusammen, überprüfen die Maßhaltigkeit, Dichtheit und Druckfestigkeit und nehmen die Anlagen und Rohrleitungssysteme in Betrieb. Sie sorgen auch für die regelmäßige Wartung, Instandhaltung und Sanierung.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Prüfungstermine:
Die aktuellen Prüfungstermine sind unter folgender Adresse http://www.pfalz.ihk24.de im Bereich Ausbildung abrufbar.
Hr. Brödel (Organisation AM), E-Mail: Alexander.Broedel@t1.bbslu.de
Hr. Krill (Abteilungsleitung), Tel. (0621)504-4187, E-Mail Frank.Krill@t1.bbslu.de
Hr. Gerhart (Abteilungsleitung), Tel. (0621) 504-4132, E-Mail Uwe.Gerhart@t1.bbslu.de
Unterrichtstage im Schuljahr 2024/25:
Klasse | Klassenlehrer | Schultag | Raum | Einschulung | 1. Schultag |
AM 21a | NN | Mittwoch | M 30 | Mi, 28.08.2024, 7.30 Uhr | |
AM 21b | Mittwoch | M 31 | Mi, 28.08.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 21c | Donnerstag | M 31 | Do, 29.08.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 21d* | Donnerstag | M 33 | Do, 29.08.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 22a | Unterricht im Block (siehe Blockplan AM) | M 30 | Di, 27.08.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 22b | M 30 | Di, 27.08.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 22c | M30 | Mo, 02.09.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 22d* | M 33 | Mo,09.09.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 23a | M24 | Mo, 02.09.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 23b | M 24 | Di, 27.08.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 23c | M 24 | Mo, 09.09.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 23d* | M 33 | Di, 27.08.2024, 7.30 Uhr | |||
AM 24a | M 12 | Mo, 09.09.2024, 7.30 Uhr | Di, 10.09.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 24b | M 12 | Mo, 09.09.2024, 7.30 Uhr | Di, 10.09.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 24c | M 12 | Mo, 02.09.2024, 7.30 Uhr | Di, 03.09.2024, 7.30 Uhr | ||
AM 24d* | M 33 | Mo, 02.09.2024, 7.30 Uhr | Di, 03.09.2024, 7.30 Uhr |
Räume „M…“ befinden sich in der Maxschule.
AM …* – Klasse mit Schülern aus übriger Industrie (Gruppen geteilt).
Unterrichtstage im Schuljahr 2023/24:
Klasse | Klassenlehrer | Schultag | Raum | Einschulung | 1. Schultag |
AM 20a | NN | Mittwoch | M 24 | Mi, 06.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 20b | NN | Mittwoch | M 30 | Mi, 06.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 20c | NN | Donnerstag | M 31 | Do, 06.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 20d | NN | Donnerstag | M 33 | Do, 06.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 21a | NN | Unterricht im Block (siehe Blockplan AM) | M 24 | Di, 05.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 21b | NN | M 24 | Mo, 18.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 21c | NN | M24 | Mo, 11.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 21d | NN | M 33 | Di, 05.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 22a | NN | M12 | Mo, 11.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 22b | NN | M 12 | Di, 05.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 22c | NN | M 12 | Mo, 18.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 22d | NN | M 33 | Mo, 18.09.2023, 7.30 Uhr | ||
AM 23a | NN | M 30 | Mo, 18.09.2023, 7.30 Uhr | Mo, 18.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 23b | NN | M 30 | Mo, 11.09.2023, 7.30 Uhr | Mo, 11.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 23c | NN | M 30 | Mo, 04.09.2023, 9.30 Uhr | Di, 05.09.2023, 7.30 Uhr | |
AM 23d | NN | M 33 | Mo, 04.09.2023, 9.30 Uhr | Mo, 11.09.2023, 7.30 Uhr |
Räume „M…“ befinden sich in der Maxschule.
AM …* – Klasse mit Schülern aus übriger Industrie (Gruppen geteilt).
Schuljahr 2024/25:
Schuljahr 2023/24:
Schuljahr 2022/23:
Sonstiges:
Sekretariat (1. OG, Raum 297)
Cornelia Zinser
Tel. 0621/504-4128
E-Mail cornelia.zinser@t1.bbslu.de
Lisa Schürmann
Tel. (0621) 504-4139
E-Mail lisa.schuermann@t1.bbslu.de
Uwe Gerhart
(1. OG, Raum 231)
Tel. (0621)504-4132
E-Mail Uwe.Gerhart@t1.bbslu.de
Frank Krill
(1. OG, Raum 231)
Tel. (0621)504-4187
E-Mail Frank.Krill@t1.bbslu.de