Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
BerufsbeschreibungElektroniker/ Elektronikerinnen für Automatisierungstechnik implementieren Automatisierungslösungen und halten sie in Stand. Einsatzgebiete sind die Produktions- und Fertigungsautomation, die Verfahrens- und Prozessautomation, die Netzautomation, die Verkehrsleitsysteme und die Gebäudeautomation.Dabei arbeiten sie häufig im Team. Sie sind Elektrofachkräfte im Sinne der Unfallverhütungsvorschrift.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ansprechpartner: Hr. Heberger, Tel: 0621/504-4131, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Bücherliste:
| Titel | Verlag | ISBN | Ausb.-Jahr |
| Elektr. Tabellen Betriebs- u. Automatisierungstechnik | Westermann | 3-14-235035-6 | Erstes |
| Technische Mathematik für Elektroberufe | Stam | 3-8237-1525-9 | Erstes |
| Wirtschaftskunde | Klett | 3-12-882610-2 | Erstes |
| Formelsammlung Elektroberufe (Energietechnik) | Christiani | 3-87125-370-7 | Erstes |
| Elektrotechnik für Berufsschulen-Technologie Gesamtband | Handwerk und Technik | 3-582-03657.x | Erstes |
| IT-Systeme einrichten und handhaben | Westermann | 978-3-14-222518-0 | Erstes |
| Arbeitsbuch Pneumatik | Christiani | 978-3-86522-537-5 | Zweites |
Aktuelles:
Unterrichtstage im Schuljahr 2012-13 (Änderungen vorbehalten)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| EAUT 12a | immer | ungerade Woche | |||
| EAUT 12b | gerade Woche |
immer |
|||
| EAUT 12c | gerade Woche | immer | |||
| EAUT 11a | gerade Woche | immer | |||
| EAUT 11b | gerade Woche | immer | |||
| EAUT 10a | immer | gerade Woche | |||
| EAUT 10b | gerade Woche | immer | |||
| EAUT 09a | immer |
||||
| EAUT 09b | immer |
Prüfungstermine:
Die aktuellen Termine sind unter folgender Adresse abrufbar www.pfalz.ihk24.de, Ausbildung

